Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 62 kills | |
DEAGLE | 43 kills | |
GLOCK | 28 kills | |
KNIFE | 24 kills | |
FAMAS | 21 kills | |
P250 | 11 kills | |
HEGRENADE | 10 kills | |
UMP45 | 7 kills | |
GALILAR | 7 kills | |
SG556 | 7 kills | |
INFERNO | 7 kills | |
SSG08 | 6 kills | |
MAG7 | 5 kills | |
AUG | 4 kills | |
FIVESEVEN | 4 kills | |
CZ75A | 4 kills | |
SCAR20 | 3 kills | |
MP9 | 2 kills | |
P90 | 1 kills | |
BIZON | 1 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
54 | Ahilles | 17618 | ![]() |
55 | LoskGrig ❤ BMW | 17558 | ![]() |
56 | Nitrogenium | 17330 | ![]() |
57 | BLACKE4GLE | 17198 | ![]() |
58 | gUCK | 16668 | ![]() |
59 | Sp!4ka | 16559 | ![]() |
60 | 持ち運びSаm.. | 16224 | ![]() |
61 | QuverOK | 16031 | ![]() |
62 | MoZdy✪ | 16014 | ![]() |
63 | UnK | 15925 | ![]() |
64 | Silver | 15854 | ![]() |