Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 33 kills | |
GLOCK | 23 kills | |
KNIFE | 21 kills | |
P250 | 19 kills | |
M4A1 SILENCER | 18 kills | |
SSG08 | 18 kills | |
AUG | 5 kills | |
SG556 | 5 kills | |
CZ75A | 4 kills | |
GALILAR | 3 kills | |
FAMAS | 3 kills | |
HKP2000 | 2 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
ELITE | 1 kills | |
MAG7 | 1 kills | |
NOVA | 1 kills | |
HEGRENADE | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
UMP45 | 1 kills | |
MP7 | 1 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
INFERNO | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
228 | ДИÐÐ.. | 7521 | ![]() |
229 | st1nger | 7515 | ![]() |
230 | Wolf | 7512 | ![]() |
231 | FANATFAZE | 7435 | ![]() |
232 | DOBBYNATORRR | 7428 | ![]() |
233 | koneku | 7422 | ![]() |
234 | StalkerGay | 7403 | ![]() |
235 | moNKeY | 7403 | ![]() |
236 | Skyzed | 7379 | ![]() |
237 | Barni ✔ | 7372 | ![]() |
238 | KFC_CHICKEN | 7344 | ![]() |