Оружие | Убийства | |
---|---|---|
GLOCK | 5 kills | |
KNIFE | 4 kills | |
M4A1 SILENCER | 4 kills | |
FAMAS | 3 kills | |
SSG08 | 2 kills | |
GALILAR | 2 kills | |
CZ75A | 1 kills | |
MP7 | 1 kills | |
SG556 | 0 kills | |
AUG | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
AWP | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
UMP45 | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
INFERNO | 0 kills | |
HEGRENADE | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
P250 | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
202 | Vanya Cuckoldov | 8148 | ![]() |
203 | Coo | 8139 | ![]() |
204 | .GG | 8063 | ![]() |
205 | Amir | 8053 | ![]() |
206 | dobr1k # | 8046 | ![]() |
207 | XT^UP | 8014 | ![]() |
208 | Highly Ivnnovati.. | 7989 | ![]() |
209 | MadCopter | 7949 | ![]() |
210 | MeRets1B | 7893 | ![]() |
211 | Fuck ! | 7827 | ![]() |
212 | filthy_dm | 7819 | ![]() |